Dama — Reytingler
Oyuncular · 100 ·
Reyting grupları
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2178.11 | 2178.11 | 2014.48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7W | ||
| #2 | 2130.59 | 2241.92 | 2123.71 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7W | ||
| #3 | 2123.18 | 2243.44 | 2123.18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 4 | 2088.92 | 2088.92 | 2019.07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 5 | 2072.43 | 2072.43 | 2072.43 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1L | ||
| 6 | 2069.90 | 2108.38 | 1984.62 | 52 | 31 | 12 | 9 | 1W | ||
| 7 | 2069.14 | 2485.72 | 2053.67 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4W | ||
| 8 | 2062.70 | 2064.43 | 2062.70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10W | ||
| 9 | 2055.40 | 2188.93 | 1857.64 | 252 | 121 | 92 | 39 | 3W | ||
| 10 | 2027.35 | 2027.35 | 1969.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W |
Sayfa 1 / 10