Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · Reverse Reversi Tourneys · 253 ·
Reverse Reversi Tourneys
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1667.20 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2L | ||
| 82 | 1667.06 | 1717.92 | 1612.78 | 44 | 20 | 19 | 5 | 2L | ||
| 83 | 1663.93 | 1674.91 | 1616.72 | 40 | 20 | 19 | 1 | 2W | ||
| 84 | 1658.29 | 1674.76 | 1658.29 | 25 | 10 | 14 | 1 | 4L | ||
| 85 | 1656.36 | — | 5000.00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1L | ||
| 86 | 1652.56 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 87 | 1652.18 | 1688.33 | 1645.78 | 37 | 22 | 15 | 0 | 4W | ||
| 88 | 1649.86 | 1800.00 | 1501.05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2W | ||
| 89 | 1647.39 | 1910.97 | 1647.39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 90 | 1645.59 | 1740.54 | 1624.31 | 65 | 28 | 31 | 6 | 1W |
Pagina 9 / 26