Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · Reverse Reversi Tourneys · 253 ·
Reverse Reversi Tourneys
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1708.27 | 1860.91 | 1698.79 | 88 | 54 | 34 | 0 | 1W | ||
| 62 | 1707.78 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 63 | 1704.35 | 1873.35 | 1530.63 | 454 | 260 | 181 | 13 | 1L | ||
| 64 | 1701.82 | — | 5000.00 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1L | ||
| 65 | 1701.21 | 1756.36 | 1701.21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2L | ||
| 66 | 1697.72 | 1715.18 | 1668.13 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1W | ||
| 67 | 1697.44 | — | 5000.00 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1L | ||
| 68 | 1696.20 | 1977.63 | 1696.20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2L | ||
| 69 | 1695.66 | 1721.28 | 1452.68 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1L | ||
| 70 | 1695.34 | 1734.30 | 1386.29 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1L |
Pagina 7 / 26