Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3818.91 | 3821.24 | 2504.35 | 148 | 94 | 51 | 3 | 5W | ||
| 202 | 3814.71 | 3889.35 | 3809.58 | 32 | 4 | 28 | 0 | 1W | ||
| 203 | 3810.70 | 3810.70 | 3810.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 204 | 3810.30 | 3980.28 | 3759.42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 205 | 3809.23 | 3809.23 | 3809.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 206 | 3806.89 | 3806.89 | 3806.89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 207 | 3805.02 | 3805.02 | 3734.96 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 208 | 3799.29 | 3799.29 | 3799.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 209 | 3794.44 | 3794.44 | 2758.19 | 1852 | 1470 | 367 | 15 | 201W | ||
| 210 | 3781.50 | 3911.59 | 3781.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Pagina 21 / 155