Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · Any Board Any Rules · 129 ·
Any Board Any Rules
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1520.28 | 1567.20 | 1471.18 | 45 | 20 | 25 | 0 | 3L | ||
| 82 | 1512.78 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1L | ||
| 83 | 1500.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 84 | 1500.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 85 | 1497.94 | 1531.01 | 1463.79 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 86 | 1492.77 | — | 5000.00 | 20 | 3 | 17 | 0 | 1W | ||
| 87 | 1492.31 | — | 5000.00 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1L | ||
| 88 | 1492.29 | 1517.97 | 1492.29 | 25 | 6 | 19 | 0 | 4L | ||
| 89 | 1488.85 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 90 | 1483.16 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1W |
Pagina 9 / 13