Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · Any Board Any Rules · 129 ·
Any Board Any Rules
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3330.94 | 3333.12 | 2642.71 | 72 | 60 | 12 | 0 | 6L | ||
| #2 | 2359.63 | 2626.16 | 2093.31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3W | ||
| #3 | 1901.60 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 4 | 1900.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 5 | 1870.83 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 6 | 1850.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 7 | 1847.95 | — | 5000.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 8 | 1846.84 | 1846.84 | 1846.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 9 | 1846.70 | 1846.70 | 1846.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 10 | 1837.99 | 1933.56 | 1837.99 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1L |
Pagina 1 / 13