Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · 10x10 Tournaments · 261 ·
10x10 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1406.74 | — | 5000.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 192 | 1403.86 | 1417.24 | 1029.71 | 18 | 4 | 14 | 0 | 3L | ||
| 193 | 1402.89 | 1402.89 | 1402.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 194 | 1401.78 | — | 5000.00 | 17 | 4 | 13 | 0 | 1W | ||
| 195 | 1401.66 | 1401.66 | 1401.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 196 | 1401.03 | 1409.94 | 1399.13 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1W | ||
| 197 | 1400.44 | 1426.65 | 1341.22 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3L | ||
| 198 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 199 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 200 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Pagina 20 / 27