Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · 10x10 Tournaments · 261 ·
10x10 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1527.10 | 1541.18 | 1527.10 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1L | ||
| 142 | 1519.36 | 1546.21 | 1394.95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 143 | 1519.10 | 1519.10 | 1519.10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 144 | 1517.82 | 1572.06 | 1517.82 | 50 | 18 | 30 | 2 | 4L | ||
| 145 | 1508.35 | — | 5000.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5L | ||
| 146 | 1507.07 | 1800.00 | 1507.07 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 147 | 1504.51 | 1575.78 | 1499.18 | 16 | 3 | 12 | 1 | 4L | ||
| 148 | 1503.63 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 149 | 1503.18 | 1578.75 | 1311.03 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1W | ||
| 150 | 1503.10 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W |
Pagina 15 / 27