Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 874.95 | 874.95 | 874.95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 972 | 874.72 | 874.72 | 874.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 973 | 874.21 | 990.08 | 874.21 | 125 | 4 | 120 | 1 | 44L | ||
| 974 | 870.04 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 975 | 859.10 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 976 | 855.81 | 894.45 | 855.81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 977 | 849.30 | 857.76 | 849.30 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14L | ||
| 978 | 842.94 | 842.94 | 842.94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 979 | 840.53 | 840.53 | 840.53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 980 | 837.16 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Pagina 98 / 102