Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 1089.11 | 1108.33 | 1089.11 | 23 | 2 | 21 | 0 | 5L | ||
| 832 | 1085.50 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 833 | 1085.18 | 1085.18 | 1085.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 834 | 1084.45 | 1100.95 | 936.44 | 118 | 46 | 71 | 1 | 10L | ||
| 835 | 1079.08 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 836 | 1077.88 | 1255.91 | 1077.88 | 41 | 4 | 37 | 0 | 15L | ||
| 837 | 1077.22 | 1077.22 | 1077.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 838 | 1076.99 | 1122.91 | 906.66 | 96 | 22 | 74 | 0 | 4L | ||
| 839 | 1075.12 | 1109.85 | 1036.81 | 65 | 32 | 28 | 5 | 3L | ||
| 840 | 1075.01 | 1075.01 | 1075.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Pagina 84 / 102