Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · Diamond · 50 ·
Diamond
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3452.84 | 3455.02 | 2268.99 | 192 | 167 | 25 | 0 | 6L | ||
| #2 | 1850.00 | 1850.00 | 1800.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| #3 | 1839.53 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 4 | 1837.50 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 5 | 1812.06 | 1812.06 | 1772.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 6 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 7 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 8 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 9 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 10 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W |
Pagina 1 / 5