Reversi (Othello) — Classifiche
Giocatori · Reverse Reversi · 115 ·
Reverse Reversi
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1700.00 | 1800.00 | 1700.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 32 | 1700.00 | 1800.00 | 1666.67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1W | ||
| 33 | 1692.89 | 1692.89 | 1415.47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3W | ||
| 34 | 1682.08 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 35 | 1680.00 | — | 5000.00 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1W | ||
| 36 | 1675.51 | 1675.51 | 1675.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 37 | 1673.94 | 1800.00 | 1633.33 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4W | ||
| 38 | 1667.03 | 1676.78 | 1491.97 | 63 | 38 | 22 | 3 | 2W | ||
| 39 | 1666.67 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 40 | 1665.21 | 1733.00 | 1584.45 | 115 | 63 | 49 | 3 | 6W |
Pagina 4 / 12