Κούπες — Κατατάξεις
Παίκτες · For 3 and 4 players · 1156 ·
For 3 and 4 players
| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 1278.05 | 1280.57 | 1243.70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1092 | 1277.93 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 1093 | 1275.25 | 1275.25 | 1275.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1094 | 1275.04 | 1275.04 | 1219.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1095 | 1274.99 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1096 | 1272.05 | 1272.05 | 1272.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1097 | 1268.77 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1098 | 1268.21 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 1099 | 1268.07 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1100 | 1267.13 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Σελίδα 110 / 116