Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 1417.00 | 1417.00 | 1410.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 842 | 1414.99 | 1511.93 | 1414.99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 843 | 1413.85 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 844 | 1412.73 | 1624.51 | 1341.35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W | ||
| 845 | 1411.09 | 1603.71 | 1411.09 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 846 | 1410.42 | 1649.77 | 1392.61 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5L | ||
| 847 | 1407.82 | 1431.99 | 1376.33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 848 | 1407.32 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 849 | 1406.62 | 1698.02 | 1400.00 | 12 | 1 | 11 | 0 | 10L | ||
| 850 | 1405.17 | 1405.17 | 1158.69 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Σελίδα 85 / 97