10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 1815.51 | 1835.00 | 1517.15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1W | ||
| 492 | 1814.76 | 1981.65 | 1511.76 | 3250 | 1182 | 1490 | 578 | 2L | ||
| 493 | 1814.55 | — | 5000.00 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2L | ||
| 494 | 1814.34 | 1814.34 | 1519.77 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12W | ||
| 495 | 1814.13 | 1828.15 | 1638.76 | 201 | 98 | 69 | 34 | 1W | ||
| 496 | 1811.88 | 1843.45 | 1811.88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 497 | 1809.41 | 1825.85 | 1533.08 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 498 | 1809.07 | 1864.43 | 1315.11 | 1105 | 244 | 736 | 125 | 2L | ||
| 499 | 1805.98 | 1902.67 | 1791.02 | 77 | 42 | 26 | 9 | 2W | ||
| 500 | 1805.93 | 1841.93 | 1805.93 | 29 | 13 | 9 | 7 | 2L |
Σελίδα 50 / 97