10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 1833.27 | 1885.75 | 1561.71 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 482 | 1832.13 | 1887.26 | 1604.52 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1L | ||
| 483 | 1831.54 | 1944.56 | 1653.14 | 172 | 49 | 95 | 28 | 11L | ||
| 484 | 1831.14 | 1872.84 | 1723.86 | 75 | 25 | 38 | 12 | 1W | ||
| 485 | 1830.86 | 1856.30 | 1594.80 | 272 | 119 | 96 | 57 | 1L | ||
| 486 | 1827.68 | 1970.90 | 1806.32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1L | ||
| 487 | 1826.48 | 2025.16 | 1545.03 | 1299 | 581 | 429 | 289 | 15L | ||
| 488 | 1823.15 | 2003.18 | 1704.99 | 3000 | 849 | 1776 | 375 | 3L | ||
| 489 | 1822.88 | 1822.88 | 1547.32 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2W | ||
| 490 | 1817.92 | 1883.78 | 1670.63 | 724 | 316 | 271 | 137 | 1W |
Σελίδα 49 / 97