10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 1840.61 | 1870.55 | 1657.52 | 155 | 67 | 38 | 50 | 1W | ||
| 472 | 1840.50 | 1877.75 | 1534.55 | 771 | 186 | 475 | 110 | 1W | ||
| 473 | 1840.39 | 2240.81 | 1840.39 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1L | ||
| 474 | 1838.58 | 1872.19 | 1581.81 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1L | ||
| 475 | 1838.19 | 1907.39 | 1485.57 | 217 | 59 | 118 | 40 | 16L | ||
| 476 | 1837.26 | 1852.73 | 1480.95 | 527 | 187 | 263 | 77 | 2L | ||
| 477 | 1837.13 | 1983.25 | 1738.32 | 573 | 171 | 319 | 83 | 1W | ||
| 478 | 1836.42 | 2023.87 | 1812.42 | 518 | 302 | 94 | 122 | 1W | ||
| 479 | 1836.05 | 1995.42 | 1836.05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 480 | 1833.70 | 1835.71 | 1708.72 | 51 | 15 | 28 | 8 | 1L |
Σελίδα 48 / 97