Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2107.50 | 2119.03 | 1960.19 | 306 | 61 | 226 | 19 | 1L | ||
| 222 | 2107.39 | 2249.01 | 1653.86 | 1484 | 714 | 499 | 271 | 1W | ||
| 223 | 2107.27 | 2186.46 | 2034.22 | 143 | 61 | 59 | 23 | 2W | ||
| 224 | 2106.03 | 2134.79 | 1841.68 | 1052 | 392 | 497 | 163 | 1L | ||
| 225 | 2104.34 | 2317.13 | 1919.74 | 1867 | 492 | 1108 | 267 | 3L | ||
| 226 | 2104.04 | 2111.65 | 1756.15 | 92 | 31 | 47 | 14 | 1W | ||
| 227 | 2103.49 | 2196.13 | 1965.50 | 167 | 68 | 75 | 24 | 3W | ||
| 228 | 2101.70 | 2101.70 | 1746.13 | 134 | 71 | 31 | 32 | 12W | ||
| 229 | 2101.27 | 2211.30 | 2100.11 | 47 | 24 | 12 | 11 | 1L | ||
| 230 | 2099.61 | 2201.32 | 1716.76 | 1163 | 557 | 356 | 250 | 2L |
Σελίδα 23 / 97