International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 1346.45 | 1357.83 | 857.36 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3W | ||
| 842 | 1345.10 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 843 | 1344.39 | 1385.27 | 1179.65 | 228 | 93 | 107 | 28 | 4W | ||
| 844 | 1343.16 | 1694.26 | 1266.14 | 1279 | 451 | 720 | 108 | 3L | ||
| 845 | 1342.94 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 846 | 1342.86 | 1563.95 | 1220.11 | 370 | 141 | 167 | 62 | 6W | ||
| 847 | 1342.80 | 1450.06 | 1225.07 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1W | ||
| 848 | 1341.88 | 1444.62 | 1341.88 | 54 | 24 | 22 | 8 | 2L | ||
| 849 | 1341.75 | 1661.66 | 1341.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 850 | 1340.99 | 1537.49 | 1329.03 | 280 | 126 | 90 | 64 | 7L |
Σελίδα 85 / 147