International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 1397.26 | 1397.26 | 1397.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 762 | 1397.03 | 1479.08 | 1373.48 | 76 | 40 | 22 | 14 | 3W | ||
| 763 | 1396.19 | 1461.92 | 1302.81 | 174 | 79 | 59 | 36 | 2W | ||
| 764 | 1396.13 | 1522.85 | 1295.48 | 626 | 295 | 249 | 82 | 3L | ||
| 765 | 1395.93 | 1800.00 | 1395.93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 766 | 1395.85 | 1549.25 | 396.80 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1W | ||
| 767 | 1394.88 | 1573.17 | 1379.49 | 161 | 66 | 61 | 34 | 2W | ||
| 768 | 1394.86 | 1394.86 | 1394.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 769 | 1393.33 | 1518.67 | 1359.40 | 88 | 47 | 30 | 11 | 1L | ||
| 770 | 1392.22 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Σελίδα 77 / 147