International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 1431.76 | 1762.46 | 1351.92 | 856 | 358 | 373 | 125 | 7W | ||
| 692 | 1431.65 | 1431.65 | 1431.65 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1L | ||
| 693 | 1430.26 | 1562.71 | 1315.99 | 341 | 160 | 119 | 62 | 1L | ||
| 694 | 1429.46 | 1447.89 | 1326.73 | 34 | 24 | 10 | 0 | 1L | ||
| 695 | 1427.72 | 1584.29 | 1380.91 | 104 | 51 | 33 | 20 | 2W | ||
| 696 | 1427.22 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W | ||
| 697 | 1425.71 | 1628.09 | 1251.70 | 3166 | 1586 | 1106 | 474 | 3L | ||
| 698 | 1423.66 | 1478.49 | 1293.95 | 130 | 54 | 52 | 24 | 1W | ||
| 699 | 1422.61 | 1559.87 | 1221.22 | 158 | 91 | 35 | 32 | 5L | ||
| 700 | 1422.49 | 1946.27 | 1372.68 | 4406 | 1238 | 2546 | 622 | 10L |
Σελίδα 70 / 147