International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 1616.18 | 1674.70 | 1529.85 | 93 | 53 | 28 | 12 | 3L | ||
| 432 | 1615.44 | 1729.95 | 1251.13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 433 | 1613.30 | 1748.62 | 1305.11 | 357 | 194 | 125 | 38 | 1L | ||
| 434 | 1612.86 | 1701.32 | 1401.44 | 1664 | 887 | 521 | 256 | 2L | ||
| 435 | 1609.79 | 1890.85 | 1463.03 | 10339 | 4672 | 3637 | 2030 | 2L | ||
| 436 | 1609.35 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 437 | 1608.56 | 1701.42 | 1608.56 | 54 | 28 | 21 | 5 | 1L | ||
| 438 | 1606.24 | 1786.44 | 1393.96 | 1648 | 553 | 698 | 397 | 1L | ||
| 439 | 1605.70 | 1851.00 | 1517.57 | 794 | 433 | 207 | 154 | 1L | ||
| 440 | 1605.11 | 1650.86 | 1523.28 | 98 | 39 | 26 | 33 | 2W |
Σελίδα 44 / 147