International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 1638.61 | 1811.73 | 1594.59 | 324 | 159 | 115 | 50 | 1W | ||
| 412 | 1637.79 | 1888.19 | 1606.34 | 75 | 34 | 23 | 18 | 1W | ||
| 413 | 1633.43 | 1641.79 | 1303.85 | 106 | 59 | 33 | 14 | 3W | ||
| 414 | 1632.93 | 1922.45 | 1476.09 | 1541 | 672 | 545 | 324 | 7L | ||
| 415 | 1631.68 | 1704.53 | 1583.47 | 52 | 26 | 15 | 11 | 3W | ||
| 416 | 1631.38 | 1817.35 | 1547.22 | 174 | 50 | 92 | 32 | 5L | ||
| 417 | 1630.03 | 1899.42 | 1428.86 | 10388 | 4506 | 3437 | 2445 | 6L | ||
| 418 | 1629.61 | 1706.89 | 1345.56 | 868 | 305 | 382 | 181 | 1L | ||
| 419 | 1628.25 | 1628.25 | 1615.31 | 21 | 12 | 7 | 2 | 1W | ||
| 420 | 1627.75 | 1627.75 | 1627.75 | 20 | 15 | 2 | 3 | 15W |
Σελίδα 42 / 147