Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 1678.69 | 1881.47 | 700.93 | 1808 | 425 | 1037 | 346 | 5L | ||
| 362 | 1677.32 | 1677.32 | 1677.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 363 | 1677.26 | 1700.73 | 1327.44 | 1230 | 468 | 537 | 225 | 2W | ||
| 364 | 1677.12 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 365 | 1676.78 | 1702.15 | 1668.43 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1W | ||
| 366 | 1676.11 | — | 5000.00 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6L | ||
| 367 | 1675.71 | 1715.67 | 1675.71 | 24 | 11 | 7 | 6 | 3L | ||
| 368 | 1674.83 | 1674.83 | 1459.34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2W | ||
| 369 | 1674.65 | — | 5000.00 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2W | ||
| 370 | 1674.11 | 1809.45 | 1645.14 | 115 | 47 | 50 | 18 | 2W |
Σελίδα 37 / 147