Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 940.61 | 1038.35 | 940.61 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1352 | 939.00 | 1136.52 | 899.86 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2L | ||
| 1353 | 932.32 | 932.32 | 932.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1354 | 929.52 | 1028.59 | 910.41 | 47 | 6 | 39 | 2 | 5L | ||
| 1355 | 928.54 | 1080.73 | 925.45 | 120 | 46 | 52 | 22 | 3L | ||
| 1356 | 926.59 | 926.59 | 895.75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1357 | 926.12 | 1046.04 | 923.91 | 121 | 31 | 80 | 10 | 2L | ||
| 1358 | 925.24 | 925.24 | 925.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1359 | 925.02 | 999.18 | 925.02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1360 | 921.25 | 1075.76 | 921.25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L |
Σελίδα 136 / 147