Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 1061.19 | 1061.19 | 1061.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1252 | 1060.17 | 1382.20 | 928.87 | 9527 | 3229 | 4551 | 1747 | 3L | ||
| 1253 | 1059.34 | 1439.05 | 1059.34 | 636 | 299 | 245 | 92 | 5L | ||
| 1254 | 1057.28 | 1222.13 | 1044.49 | 421 | 119 | 243 | 59 | 13L | ||
| 1255 | 1056.76 | 1323.90 | 1056.76 | 17 | 0 | 16 | 1 | 16L | ||
| 1256 | 1054.82 | 1118.40 | 908.17 | 538 | 233 | 251 | 54 | 1W | ||
| 1257 | 1053.55 | 1287.61 | 1053.55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1258 | 1053.13 | 1307.48 | 1053.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1259 | 1052.39 | 1052.39 | 1027.15 | 21 | 5 | 16 | 0 | 1W | ||
| 1260 | 1051.91 | 1297.24 | 1004.42 | 1263 | 240 | 953 | 70 | 4L |
Σελίδα 126 / 147