Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 1068.29 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1242 | 1067.08 | 1094.26 | 1067.08 | 26 | 4 | 18 | 4 | 9L | ||
| 1243 | 1066.84 | 1279.90 | 963.10 | 4691 | 2051 | 1744 | 896 | 2L | ||
| 1244 | 1065.42 | 1212.25 | 1064.04 | 39 | 10 | 26 | 3 | 4L | ||
| 1245 | 1065.30 | 1199.03 | 1065.30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1246 | 1064.78 | 1269.35 | 962.49 | 413 | 129 | 252 | 32 | 4L | ||
| 1247 | 1064.05 | 1427.62 | 1064.05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 1248 | 1063.60 | 1229.50 | 1054.14 | 114 | 37 | 52 | 25 | 1L | ||
| 1249 | 1063.53 | 1063.53 | 1063.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1250 | 1062.66 | 1070.83 | 1061.07 | 23 | 6 | 13 | 4 | 1L |
Σελίδα 125 / 147