International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 1240.98 | 1323.55 | 1127.05 | 362 | 109 | 162 | 91 | 1W | ||
| 1022 | 1239.89 | 1379.92 | 981.99 | 17 | 8 | 9 | 0 | 4W | ||
| 1023 | 1239.74 | 1239.74 | 1239.74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1024 | 1239.07 | 1304.55 | 1213.32 | 49 | 20 | 20 | 9 | 5L | ||
| 1025 | 1238.22 | 1238.22 | 1238.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1026 | 1237.65 | 1237.65 | 1237.65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1027 | 1237.65 | 1237.65 | 1203.56 | 26 | 9 | 12 | 5 | 2W | ||
| 1028 | 1237.53 | 1278.26 | 1232.83 | 37 | 10 | 23 | 4 | 2L | ||
| 1029 | 1237.20 | 1264.69 | 954.99 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 1030 | 1237.06 | 1237.06 | 1237.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Σελίδα 103 / 147