Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 1515.02 | 1623.35 | 1515.02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 382 | 1508.04 | 1508.04 | 1339.23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1L | ||
| 383 | 1505.69 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1W | ||
| 384 | 1504.07 | 1504.07 | 1462.99 | 23 | 7 | 13 | 3 | 2W | ||
| 385 | 1503.60 | 1510.53 | 1484.27 | 28 | 9 | 16 | 3 | 1L | ||
| 386 | 1501.29 | 1878.96 | 1501.29 | 19 | 2 | 11 | 6 | 9L | ||
| 387 | 1500.50 | 1573.22 | 1500.50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 388 | 1498.34 | 1678.35 | 1478.07 | 277 | 85 | 133 | 59 | 1L | ||
| 389 | 1497.32 | 1497.32 | 1497.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 390 | 1494.88 | 1559.03 | 1396.57 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3L |
Σελίδα 39 / 58