Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1720.95 | 1722.63 | 1559.14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 242 | 1718.77 | 1718.77 | 1400.00 | 12 | 1 | 10 | 1 | 4L | ||
| 243 | 1717.94 | 1717.94 | 1683.79 | 36 | 18 | 10 | 8 | 2W | ||
| 244 | 1716.17 | 1831.23 | 1685.67 | 87 | 19 | 53 | 15 | 1L | ||
| 245 | 1714.80 | 1727.60 | 1714.80 | 24 | 7 | 9 | 8 | 3L | ||
| 246 | 1714.73 | 1749.15 | 1541.70 | 164 | 62 | 40 | 62 | 1W | ||
| 247 | 1712.13 | 1748.94 | 1477.34 | 1126 | 377 | 447 | 302 | 1L | ||
| 248 | 1709.16 | 1742.02 | 1644.53 | 146 | 62 | 38 | 46 | 1W | ||
| 249 | 1705.26 | 1808.82 | 1634.96 | 358 | 154 | 82 | 122 | 1L | ||
| 250 | 1702.34 | 1791.84 | 1658.66 | 80 | 35 | 22 | 23 | 3W |
Σελίδα 25 / 58