Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1751.91 | 1875.80 | 1688.91 | 500 | 244 | 97 | 159 | 1L | ||
| 222 | 1751.29 | 1751.29 | 1292.87 | 1151 | 210 | 754 | 187 | 2W | ||
| 223 | 1746.36 | 1746.36 | 1493.78 | 58 | 20 | 19 | 19 | 1W | ||
| 224 | 1745.53 | 1881.07 | 1600.00 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4L | ||
| 225 | 1741.56 | 1792.38 | 1670.89 | 136 | 47 | 62 | 27 | 1W | ||
| 226 | 1740.53 | 1752.58 | 1622.73 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1L | ||
| 227 | 1740.44 | 1740.44 | 1664.31 | 32 | 15 | 8 | 9 | 4W | ||
| 228 | 1739.25 | 2369.98 | 1739.25 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5L | ||
| 229 | 1738.62 | 1754.90 | 1714.21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 230 | 1736.76 | — | 5000.00 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1W |
Σελίδα 23 / 58