Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1770.69 | 1903.35 | 1723.23 | 350 | 73 | 180 | 97 | 7L | ||
| 212 | 1770.40 | 1812.89 | 1636.20 | 103 | 47 | 22 | 34 | 2L | ||
| 213 | 1764.26 | 1783.54 | 1764.26 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1L | ||
| 214 | 1760.24 | 1760.24 | 1409.03 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3W | ||
| 215 | 1759.20 | 1759.20 | 1663.51 | 48 | 24 | 10 | 14 | 9W | ||
| 216 | 1758.41 | 1763.76 | 1659.44 | 54 | 10 | 30 | 14 | 1W | ||
| 217 | 1757.06 | 1792.95 | 1605.29 | 91 | 45 | 19 | 27 | 1W | ||
| 218 | 1756.40 | 1804.57 | 1161.93 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1L | ||
| 219 | 1752.31 | 2022.72 | 1594.98 | 1845 | 655 | 592 | 598 | 5L | ||
| 220 | 1752.16 | 1753.41 | 1725.69 | 27 | 17 | 4 | 6 | 11W |
Σελίδα 22 / 58