Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1794.26 | 2378.46 | 1794.26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2L | ||
| 202 | 1791.46 | 1849.97 | 1767.04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 203 | 1784.05 | 1833.89 | 1626.74 | 450 | 215 | 94 | 141 | 1W | ||
| 204 | 1783.57 | 1865.76 | 1783.57 | 36 | 11 | 16 | 9 | 7L | ||
| 205 | 1781.00 | 1866.82 | 1561.77 | 515 | 225 | 112 | 178 | 2L | ||
| 206 | 1780.17 | 1906.86 | 1738.65 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4L | ||
| 207 | 1773.79 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2W | ||
| 208 | 1772.92 | 1821.16 | 1754.78 | 18 | 9 | 4 | 5 | 1L | ||
| 209 | 1771.43 | 1836.70 | 1739.49 | 47 | 11 | 21 | 15 | 4L | ||
| 210 | 1771.25 | 1826.14 | 1639.40 | 520 | 232 | 104 | 184 | 2W |
Σελίδα 21 / 58