Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian Bots · 507 ·
Brazilian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2140.50 | 2140.50 | 2140.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 142 | 2138.84 | 2138.84 | 1637.66 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7L | ||
| 143 | 2136.10 | 2136.10 | 2104.80 | 22 | 6 | 14 | 2 | 1W | ||
| 144 | 2133.79 | 2133.79 | 2133.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 145 | 2122.74 | 2122.74 | 2122.69 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 146 | 2120.44 | 2120.44 | 2120.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 147 | 2116.06 | 2135.84 | 2116.06 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30L | ||
| 148 | 2106.70 | 2106.70 | 2106.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 149 | 2103.83 | 2103.83 | 2103.78 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 150 | 2101.59 | — | 5000.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4W |
Σελίδα 15 / 51