Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian · 474 ·
Brazilian
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1498.53 | 1521.72 | 1420.92 | 86 | 39 | 28 | 19 | 4W | ||
| 282 | 1496.61 | 1539.56 | 1496.61 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2L | ||
| 283 | 1494.02 | 1613.70 | 1334.88 | 444 | 136 | 180 | 128 | 2L | ||
| 284 | 1488.89 | 1538.06 | 1488.89 | 44 | 7 | 20 | 17 | 9L | ||
| 285 | 1488.18 | 1526.26 | 1240.75 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1L | ||
| 286 | 1487.50 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 287 | 1487.45 | 1504.90 | 1298.88 | 216 | 43 | 114 | 59 | 1L | ||
| 288 | 1486.32 | — | 5000.00 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2W | ||
| 289 | 1486.17 | 1594.07 | 1446.77 | 128 | 43 | 52 | 33 | 2L | ||
| 290 | 1484.56 | 1506.29 | 1401.76 | 67 | 19 | 33 | 15 | 1W |
Σελίδα 29 / 48