Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian · 474 ·
Brazilian
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1622.54 | 1622.54 | 1580.97 | 32 | 17 | 6 | 9 | 4W | ||
| 192 | 1621.66 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2W | ||
| 193 | 1615.41 | 1850.54 | 1615.41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1L | ||
| 194 | 1613.80 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1W | ||
| 195 | 1612.75 | 1767.54 | 1446.63 | 723 | 146 | 295 | 282 | 1L | ||
| 196 | 1612.43 | 1653.65 | 1498.19 | 62 | 18 | 16 | 28 | 2L | ||
| 197 | 1609.58 | — | 5000.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2W | ||
| 198 | 1609.19 | 1801.61 | 1587.87 | 390 | 116 | 137 | 137 | 3L | ||
| 199 | 1608.68 | — | 5000.00 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2W | ||
| 200 | 1608.14 | 1608.14 | 1424.49 | 466 | 139 | 186 | 141 | 4W |
Σελίδα 20 / 48