Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Brazilian · 474 ·
Brazilian
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1702.19 | 1883.83 | 1700.48 | 135 | 35 | 44 | 56 | 4L | ||
| 122 | 1701.51 | 1705.22 | 1656.43 | 50 | 22 | 11 | 17 | 6W | ||
| 123 | 1700.74 | 1716.59 | 1660.83 | 56 | 12 | 24 | 20 | 1L | ||
| 124 | 1699.09 | 1745.71 | 1637.00 | 88 | 36 | 24 | 28 | 1L | ||
| 125 | 1697.28 | 1784.01 | 1517.33 | 244 | 81 | 84 | 79 | 2W | ||
| 126 | 1696.86 | 1696.86 | 1663.40 | 25 | 12 | 5 | 8 | 2W | ||
| 127 | 1696.41 | 1777.35 | 1580.91 | 648 | 227 | 189 | 232 | 1L | ||
| 128 | 1696.41 | 1756.99 | 1696.41 | 37 | 8 | 8 | 21 | 1L | ||
| 129 | 1696.09 | 1696.09 | 1696.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 130 | 1696.01 | 1889.00 | 1630.72 | 525 | 145 | 161 | 219 | 7L |
Σελίδα 13 / 48