Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1826.88 | 1997.88 | 1545.21 | 1373 | 742 | 361 | 270 | 2L | ||
| 72 | 1826.56 | 2082.04 | 1773.08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 73 | 1825.00 | 1825.00 | 1825.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 74 | 1821.72 | 1834.02 | 1604.10 | 171 | 95 | 39 | 37 | 4W | ||
| 75 | 1820.06 | 1820.06 | 1620.75 | 225 | 116 | 42 | 67 | 4W | ||
| 76 | 1818.17 | 1867.58 | 1622.50 | 633 | 369 | 123 | 141 | 24W | ||
| 77 | 1815.97 | 1819.31 | 1518.69 | 816 | 369 | 293 | 154 | 4W | ||
| 78 | 1815.19 | 1850.00 | 1800.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11W | ||
| 79 | 1809.08 | 1842.74 | 1597.11 | 322 | 161 | 104 | 57 | 4L | ||
| 80 | 1808.75 | 1877.76 | 1808.75 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1L |
Σελίδα 8 / 67