Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1619.83 | 1745.21 | 1384.27 | 293 | 68 | 174 | 51 | 1L | ||
| 452 | 1618.76 | 1700.27 | 1477.21 | 78 | 28 | 43 | 7 | 7L | ||
| 453 | 1618.04 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 454 | 1616.22 | 1616.22 | 1015.38 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3W | ||
| 455 | 1612.50 | 1700.00 | 1612.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 456 | 1612.13 | 1635.30 | 1402.09 | 161 | 54 | 72 | 35 | 1W | ||
| 457 | 1610.36 | 1610.36 | 1585.88 | 48 | 17 | 26 | 5 | 4W | ||
| 458 | 1609.58 | 1835.17 | 1521.36 | 371 | 111 | 183 | 77 | 3L | ||
| 459 | 1609.46 | 2049.34 | 1598.42 | 80 | 21 | 40 | 19 | 2L | ||
| 460 | 1609.24 | 1739.43 | 1506.96 | 101 | 31 | 50 | 20 | 4L |
Σελίδα 46 / 93