Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 1319.41 | 1394.20 | 1309.03 | 65 | 20 | 21 | 24 | 2W | ||
| 272 | 1318.10 | 1506.93 | 1274.34 | 232 | 50 | 103 | 79 | 1L | ||
| 273 | 1316.68 | 1413.67 | 1280.03 | 124 | 47 | 46 | 31 | 1W | ||
| 274 | 1316.51 | 1345.62 | 1081.45 | 75 | 26 | 28 | 21 | 1L | ||
| 275 | 1316.17 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 276 | 1314.64 | 1381.15 | 1314.64 | 52 | 14 | 20 | 18 | 4L | ||
| 277 | 1314.47 | 1398.53 | 1110.98 | 1327 | 405 | 580 | 342 | 4L | ||
| 278 | 1314.41 | 1472.72 | 1150.99 | 4028 | 962 | 1758 | 1308 | 7L | ||
| 279 | 1314.06 | 1344.93 | 1277.57 | 76 | 19 | 33 | 24 | 2L | ||
| 280 | 1313.03 | 1415.68 | 1256.68 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1L |
Σελίδα 28 / 47