Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1349.31 | 1552.44 | 1211.34 | 2009 | 452 | 914 | 643 | 5L | ||
| 252 | 1346.63 | 1505.61 | 1261.85 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4L | ||
| 253 | 1345.06 | 1437.82 | 1295.52 | 151 | 31 | 70 | 50 | 2W | ||
| 254 | 1344.50 | 1571.48 | 1344.50 | 331 | 105 | 113 | 113 | 6L | ||
| 255 | 1343.38 | 1520.27 | 1261.75 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3L | ||
| 256 | 1342.04 | 1400.30 | 1342.04 | 25 | 8 | 15 | 2 | 4L | ||
| 257 | 1339.69 | 1339.69 | 1307.80 | 26 | 10 | 11 | 5 | 4W | ||
| 258 | 1338.78 | — | 5000.00 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3L | ||
| 259 | 1337.81 | 1542.04 | 1255.60 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2L | ||
| 260 | 1337.33 | 1337.33 | 1280.93 | 26 | 7 | 10 | 9 | 3W |
Σελίδα 26 / 47