Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1360.43 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 242 | 1359.69 | 1450.42 | 1351.21 | 39 | 9 | 17 | 13 | 1L | ||
| 243 | 1359.53 | 1359.53 | 1359.53 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2L | ||
| 244 | 1359.22 | 1359.22 | 1359.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 245 | 1357.45 | 1475.92 | 1275.92 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2L | ||
| 246 | 1356.34 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 247 | 1355.16 | 1431.56 | 1120.95 | 1339 | 467 | 474 | 398 | 4W | ||
| 248 | 1352.82 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1W | ||
| 249 | 1351.62 | 1385.19 | 1351.62 | 26 | 6 | 12 | 8 | 2L | ||
| 250 | 1350.00 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Σελίδα 25 / 47