Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 1375.08 | 1531.27 | 1356.33 | 83 | 20 | 38 | 25 | 2W | ||
| 232 | 1371.58 | 1371.58 | 1368.73 | 23 | 4 | 7 | 12 | 2W | ||
| 233 | 1370.92 | 1507.62 | 1233.73 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2W | ||
| 234 | 1370.23 | 1446.50 | 1205.91 | 688 | 191 | 286 | 211 | 2W | ||
| 235 | 1369.55 | 1437.63 | 1135.14 | 486 | 180 | 184 | 122 | 2L | ||
| 236 | 1369.55 | 1475.22 | 1217.90 | 471 | 174 | 146 | 151 | 1W | ||
| 237 | 1365.10 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 238 | 1365.01 | 1384.58 | 1326.06 | 65 | 23 | 24 | 18 | 1W | ||
| 239 | 1363.80 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 240 | 1361.91 | — | 5000.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3W |
Σελίδα 24 / 47