Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1432.71 | 1648.21 | 1432.71 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2L | ||
| 202 | 1431.89 | 1481.19 | 1267.36 | 85 | 34 | 29 | 22 | 1W | ||
| 203 | 1430.08 | 2109.88 | 1430.08 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4L | ||
| 204 | 1424.78 | 1580.19 | 1202.17 | 3350 | 896 | 1404 | 1050 | 3L | ||
| 205 | 1422.69 | 1499.42 | 1398.34 | 84 | 27 | 23 | 34 | 3L | ||
| 206 | 1415.55 | 1415.55 | 1415.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 207 | 1413.09 | 1413.09 | 1413.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 208 | 1412.54 | 1492.27 | 1238.70 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3W | ||
| 209 | 1411.73 | 1613.17 | 1394.40 | 590 | 230 | 185 | 175 | 3L | ||
| 210 | 1411.35 | 1509.80 | 1319.88 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1W |
Σελίδα 21 / 47