Ντάμα — Κατατάξεις
Παίκτες · Russian Bots · 575 ·
Russian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Δεν βρέθηκε
Όλες οι ομάδες →| # | Παίκτης | Βαθμολογία | ↑ | ↓ | Παρτίδες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Σερί | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2377.29 | 2377.29 | 2121.73 | 80 | 79 | 1 | 0 | 28W | ||
| 352 | 2365.53 | 2365.53 | 1951.23 | 16 | 4 | 5 | 7 | 2W | ||
| 353 | 2350.75 | 2350.75 | 2350.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 354 | 2344.70 | 2399.06 | 2170.67 | 191 | 176 | 6 | 9 | 1W | ||
| 355 | 2342.49 | 2357.40 | 2338.17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 1L | ||
| 356 | 2336.46 | 2364.32 | 2158.81 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1L | ||
| 357 | 2296.11 | 2296.11 | 1750.31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 358 | 2286.35 | 2286.35 | 2286.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 359 | 2275.83 | 2275.83 | 2036.31 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8W | ||
| 360 | 2260.70 | 2260.70 | 2260.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Σελίδα 36 / 58