Backgammon — Ranks
PlayersMultigammon Tourneys · 1495 Players ·
Multigammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 1364.01 | 1635.45 | 1357.33 | 86 | 28 | 58 | 0 | 7L | ||
| 1452 | 1363.73 | 1542.57 | 1346.29 | 243 | 76 | 167 | 0 | 13L | ||
| 1453 | 1360.41 | 1679.73 | 1360.41 | 94 | 26 | 68 | 0 | 6L | ||
| 1454 | 1359.29 | 1607.14 | 1359.29 | 33 | 4 | 29 | 0 | 6L | ||
| 1455 | 1357.04 | 1636.12 | 1357.04 | 34 | 3 | 31 | 0 | 28L | ||
| 1456 | 1356.92 | 1628.58 | 1315.23 | 53 | 12 | 41 | 0 | 1L | ||
| 1457 | 1355.98 | 1393.21 | 1326.99 | 132 | 40 | 92 | 0 | 2L | ||
| 1458 | 1353.35 | 1462.41 | 1353.35 | 91 | 28 | 63 | 0 | 4L | ||
| 1459 | 1351.20 | 1366.65 | 1351.20 | 103 | 31 | 72 | 0 | 5L | ||
| 1460 | 1350.79 | 1619.76 | 1318.94 | 69 | 18 | 51 | 0 | 2W |
Page 146 / 150
Ranks
Players