Backgammon — Ranks
PlayersMultigammon Tourneys · 1495 Players ·
Multigammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 1155.00 | 1312.57 | 1101.92 | 615 | 160 | 455 | 0 | 1L | ||
| 1492 | 1136.50 | 1274.98 | 1133.79 | 189 | 36 | 153 | 0 | 5L | ||
| 1493 | 1078.44 | 1287.70 | 1078.44 | 198 | 38 | 160 | 0 | 3L | ||
| 1494 | 734.83 | 924.79 | 734.83 | 225 | 4 | 221 | 0 | 78L | ||
| 1495 | 716.43 | 935.00 | 716.43 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184L |
Page 150 / 150
Ranks
Players