Backgammon — Ranks
PlayersMultigammon Tourneys · 1495 Players ·
Multigammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 1404.65 | 1583.59 | 1404.65 | 27 | 4 | 23 | 0 | 4L | ||
| 1422 | 1404.60 | 1585.81 | 1373.26 | 66 | 18 | 48 | 0 | 2W | ||
| 1423 | 1403.54 | 1521.49 | 1274.76 | 1473 | 538 | 935 | 0 | 4L | ||
| 1424 | 1403.40 | 1617.69 | 1403.40 | 60 | 16 | 44 | 0 | 20L | ||
| 1425 | 1401.45 | 1639.28 | 1350.27 | 72 | 23 | 49 | 0 | 5L | ||
| 1426 | 1401.14 | 1537.35 | 1395.46 | 424 | 155 | 269 | 0 | 3L | ||
| 1427 | 1400.86 | 1581.84 | 1400.86 | 44 | 10 | 34 | 0 | 5L | ||
| 1428 | 1400.32 | 1648.79 | 1400.32 | 58 | 18 | 40 | 0 | 11L | ||
| 1429 | 1400.05 | 1579.88 | 1400.05 | 41 | 10 | 31 | 0 | 5L | ||
| 1430 | 1399.72 | 1594.62 | 1399.72 | 23 | 2 | 21 | 0 | 3L |
Page 143 / 150
Ranks
Players