Backgammon — Ranks
PlayersNackgammon Tourneys · 1787 Players ·
Nackgammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1921.27 | 1926.90 | 1811.88 | 275 | 172 | 103 | 0 | 2L | ||
| 12 | 1913.20 | 1963.28 | 1857.90 | 673 | 401 | 272 | 0 | 1W | ||
| 13 | 1912.85 | 1937.41 | 1894.36 | 363 | 225 | 138 | 0 | 1L | ||
| 14 | 1902.45 | 1910.33 | 1776.53 | 1999 | 1143 | 855 | 1 | 1L | ||
| 15 | 1901.20 | 1905.83 | 1760.24 | 352 | 214 | 138 | 0 | 2L | ||
| 16 | 1900.69 | 1912.81 | 1808.45 | 414 | 248 | 166 | 0 | 1L | ||
| 17 | 1896.78 | 1905.28 | 1789.93 | 564 | 333 | 230 | 1 | 1L | ||
| 18 | 1890.08 | 1900.56 | 1704.70 | 334 | 200 | 134 | 0 | 1L | ||
| 19 | 1886.42 | 1965.65 | 1878.76 | 196 | 115 | 81 | 0 | 2W | ||
| 20 | 1885.32 | 1888.47 | 1736.82 | 873 | 511 | 362 | 0 | 1L |
Page 2 / 179
Ranks
Players