Backgammon — Ranks
PlayersNackgammon Tourneys · 1787 Players ·
Nackgammon Tourneys
| # | Player | Rating | ↑ | ↓ | Games | Won | Lost | Ties | Streak | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1590.27 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1052 | 1590.26 | 1590.26 | 1590.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1053 | 1590.24 | 1590.24 | 1590.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1054 | 1590.24 | 1609.98 | 1590.24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1055 | 1590.24 | 1590.24 | 1590.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1056 | 1590.24 | 1590.24 | 1590.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1057 | 1590.23 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1058 | 1590.23 | 1590.23 | 1590.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1059 | 1590.21 | 1590.21 | 1590.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1060 | 1590.21 | 1590.21 | 1590.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 106 / 179
Ranks
Players